|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje: | Como petición | Alambre de cobre: | Cobre del 100% |
---|---|---|---|
Cepillo: | Sí | Regulador de voltaje: | AVR |
Max.Power: | 1.1KW | Poder clasificado: | 1.0KW |
Salida de eje: | Como petición | velocidad: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz |
Alta luz: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
FECHA TÉCNICA | |||||||||
tipo del 型号 | poder clasificado del 额定功率 (KVA) | poder máximo del 最大功率 (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Dimensiones de Overall&Mounting (milímetros) |
||||||
A | B | D | K | ΦF | |||||
GFA160-1.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 290 | 60 | 20/22 | 16.5/18 | 6/8 | |
los 60Hz-3000r.p.m | 1,2 | 1,3 | |||||||
GFA160-1.5 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 300 | 70 | ||||
los 60Hz-3000r.p.m | 1,8 | 2,0 | |||||||
GFA160-2.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 315 | 85 | ||||
los 60Hz-3000r.p.m | 2,2 | 2,5 | |||||||
GFA160-2.5 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 340 | 110 | ||||
los 60Hz-3000r.p.m | 2,8 | 3,0 | |||||||
GFA160-3.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 350 | 120 | ||||
los 60Hz-3000r.p.m | 3,2 | 3,3 | |||||||
Nota: El For Your Information de los datos solamente, y cambios basados en sentido práctico |
Persona de Contacto: admin