Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje: | Como petición | Alambre de cobre: | Cobre del 100% |
---|---|---|---|
Regulador de voltaje: | AVR | Max.Power: | 6.5KW |
Poder clasificado: | 6.0KW | Salida de eje: | Como petición |
velocidad: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz | Cepillo: | Sí |
Alta luz: | high performance alternator,high output mini alternator |
FECHA TÉCNICA | |||||||||
Tipo | Poder clasificado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Dimensiones de Overall&Mounting (milímetro) | ||||||
A | B | D | K | ΦF | |||||
GFA190-4.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | 396 | 125 | 22/24 | 18/ 20 |
8 |
|
los 60Hz-3600r.p.m | 4,5 | 5,0 | |||||||
GFA190-5.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | 411 | 260 | ||||
los 60Hz-3600r.p.m | 5,8 | 6,4 | |||||||
GFA190-6.5 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 6,5 | 421 | 150 | ||||
los 60Hz-3600r.p.m | 7,0 | 7,5 | |||||||
GFA190-7.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | 131 | 160 | ||||
los 60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | |||||||
GFA14-10.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 10,1 | 10,5 | 510 | 130 | 38 | 33 | 10 | |
los 60Hz-3600r.p.m | 10,5 | 11,0 | |||||||
GFA14-12.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 12,0 | 12,5 | 520 | 140 | 38 | 33 | 10 | |
los 60Hz-3600r.p.m | 12,5 | 13,0 |
Persona de Contacto: admin