Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max.Power: | 5,0 KVA | Poder clasificado: | 5,0 KVA |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 110~240V como sea necesario | velocidad: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Alambre de cobre: | 100% | Factor de poder: | 1.0 |
| Salida de eje: | Como petición | Tamaño del eje: | 25.5/26m m etc |
| Motor del partido: | gasolina de 186FA Diesel/188 | ||
| Alta luz: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
Clase del aislamiento: CL.F (△T≦130K)
|
Monofásico con el zócalo del EUR. (zócalo como petición)
|
Tipo doble del transporte con el zócalo |
|
Fase del tipo tres del eje de la forma cónica con el panel de control |
Escoja/trifásico con salida de la ventaja
|
| FECHA TÉCNICA | ||||||||
| Tipo | Poder clasificado (KVA) | Poder máximo (KVA) | Tipo | Poder clasificado (KVA) | Poder máximo (KVA) | |||
| GFA10-2.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | GFA11-5.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | |
| los 60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | los 60Hz-3600r.p.m | 5,5 | 6,0 | |||
| GFA10-2.5 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | GFA11-6.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 6,5 | |
| los 60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,3 | los 60Hz-3600r.p.m | 6,5 | 7,0 | |||
| GFA10-3.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | GFA11-7.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | |
| los 60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | los 60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | |||
| GFA10-4.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | GFA11-8.0 B3 | los 50Hz-3000r.p.m | 8,0 | 8,5 | |
| los 60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | los 60Hz-3600r.p.m | 8,5 | 9,0 | |||
| Nota: El For Your Information de los datos solamente, y cambios basados en sentido práctico | ||||||||
Paquete.
Persona de Contacto: admin