|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Max.Power: | 7,5 KVA | Poder clasificado: | 7,0 KVA |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 110~240V como sea necesario | velocidad: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Alambre de cobre: | 100% | Salida de eje: | Como petición |
| Tamaño del eje: | 25.5/26m m etc | Factor de poder: | 0,8 |
| Motor del partido: | 192 dieseles/gasolina | ||
| Alta luz: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
Clase del aislamiento: CL.F (△T≦130K)
|
Monofásico con el zócalo del EUR. (zócalo como petición)
|
Tipo doble del transporte con el zócalo |
|
Fase del tipo tres del eje de la forma cónica con el panel de control |
Escoja/trifásico con salida de la ventaja
|
| FECHA TÉCNICA | ||||||||||
| tipo del 型号 | Poder clasificado (KVA) | Poder máximo (KVA) | L1/L2 | Tipo | Poder clasificado (KVA) | Poder máximo (KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2,0 | 2,3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5,0 | 5,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5,5 | 6,0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6,0 | 6,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6,5 | 7,0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7,0 | 7,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,5 | 4,0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7,5 | 8,0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4,0 | 4,5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8,0 | 8,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5,0 | 5,5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8,5 | 9,0 | 328/438 | |||
| Nota: El For Your Information de los datos solamente, y cambios basados en sentido práctico | ||||||||||
Persona de Contacto: admin