Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Max.Power: | 7.0KW | Poder clasificado: | 6.0KW |
---|---|---|---|
Voltaje: | 110~240V como sea necesario | velocidad: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Depósito de gasolina: | 25L | Combustible: | Diesel |
Tamaño del embalaje: | 780x580x750m m | Modelo del motor: | GF192FE |
Alta luz: | open genset generator,portable diesel generator |
Modelo | GF2500J (E) | GF3500J (E) | GF5500JE | GF6500JE | GF7500JE | GF9000JE | GF12000JE | |||||||
tipo | Campo magnético rotatorio, monofásico/trifásico | |||||||||||||
Frecuencia de la CA (herzios) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Volatge de la salida de la CA (V) | 110; 120; 110/220; 120/240,220; 230; 115/230; 220/380; 230/400 | |||||||||||||
Poder clasificado (W) | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 11000 | 12000 |
Max.Power (W) | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 12000 | 13000 |
Salida de DC (V/A) | 12/8.3 | |||||||||||||
Modelo del motor | GF170F (E) | GF178FA (E) | GF186FA (E) | GF188F (E) | GF192F (E) | GF1100FE | GF292FE | |||||||
tipo | Solo cilindro, refrigerado, 4-stroke | Doble-cilindro, fuerza refrigerada, 4stroke, OHV | ||||||||||||
Sistema el comenzar | Retroceso/手动/电动 eléctricos | 电动 eléctrico | ||||||||||||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||
Dimensiones del embalaje (milímetro) | 665x480x555 | 685x480x565 | 730*495x615 | 740x505630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110X710X985 | |||||||
Peso neto (kilogramos) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 | |||||||
Por 20GP CNT | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 | |||||||
Por 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Persona de Contacto: admin